معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | التصديات | أهداف مستقبلة | شباك نظيفة | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | U.S. Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | USL Championship | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | USL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–2016 | باناثينايكوس |
| 2014–2014 | Niki Volos F.C. |
| 2015–2015 | في في في فينلو |
| 2016–2016 | تشارلستون بيتري |
| 2017–2017 | أتلانتا يونايتد |
| 2017–2017 | تشارلستون بيتري |
| 2018–الآن | North Carolina FC |
| North Carolina FC |