Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | U.S. Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | USL Championship | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | USL Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011–2016 | Panathinaïkós |
| 2014–2014 | Niki Volos F.C. |
| 2015–2015 | VVV Venlo |
| 2016–2016 | Battery de Charleston |
| 2017–2017 | Atlanta United FC |
| 2017–2017 | Battery de Charleston |
| 2018–aujourd’hui | North Carolina FC |
| North Carolina FC |