معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | التصديات | أهداف مستقبلة | شباك نظيفة | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | LALIGA 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 1 | 1 | 2 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2008–2010 | Villarreal CF C |
| 2010–2012 | Villarreal CF B |
| 2016–2023 | ريال سبورتينغ خيخون |
| 2023–2024 | Unión Deportiva Almería |
| 2024–الآن | Granada CF |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2008–2009 | Spain national under-19 football team |
| 2008–2010 | فياريال (سيدات) |
| 2009–2009 | Spain national under-20 football team |
| 2011–2013 | Spain national under-21 association football team |
| 2012–2012 | Spain national under-23 football team |
| 2012–2013 | فياريال (سيدات) |
| 2013–2015 | ريال بلد الوليد |
| 2014–2015 | ليفانتي |
| 2015–2016 | ليفانتي |
| 2016–الآن | Galicia national football team |
