Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | LALIGA 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 1 | 1 | 2 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2008–2010 | Villarreal CF C |
| 2010–2012 | Villarreal CF B |
| 2016–2023 | Sporting Gijón |
| 2023–2024 | Unión Deportiva Almería |
| 2024–aujourd’hui | Granada CF |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2008–2009 | Spain national under-19 football team |
| 2008–2010 | Villarreal F |
| 2009–2009 | Spain national under-20 football team |
| 2011–2013 | Spain national under-21 association football team |
| 2012–2012 | Spain national under-23 football team |
| 2012–2013 | Villarreal F |
| 2013–2015 | Real Valladolid |
| 2014–2015 | Levante UD |
| 2015–2016 | Levante UD |
| 2016–aujourd’hui | Galicia national football team |
