معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | التصديات | أهداف مستقبلة | شباك نظيفة | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English League One | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 5 | 0 | 6 |
المسيرة
الأندية
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2015–2015 | روتشديل |
| 2015–الآن | مانشستر يونايتد |
المنتخب الوطني
| الموسم | الفريق |
|---|---|
| 2011–2011 | Switzerland national under-16 association football team |
| 2011–2012 | Switzerland national under-17 association football team |
| 2012–2013 | Portugal national under-17 football team |
| 2013–2013 | Portugal national under-18 football team |
| 2014–2015 | Portugal national under-19 football team |
