Joel Pereira
Joel Pereira : goalkeeper, Reading FC (Portugal). Âge : 30 ans. Numéro : 1. Né à Le Locle. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- #1
- Âge
- 30 ans
- Naissance
- vendredi 28 juin 1996
- Lieu de naissance
- Le Locle
- Nationalité
- Portugal
- Taille
- 188 cm
- Poids
- 69 kg
- Équipe actuelle
Reading FC
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English League One | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 5 | 0 | 6 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2015–2015 | Rochdale AFC |
| 2015–aujourd’hui | Manchester United FC |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011–2011 | Switzerland national under-16 association football team |
| 2011–2012 | Switzerland national under-17 association football team |
| 2012–2013 | Portugal national under-17 football team |
| 2013–2013 | Portugal national under-18 football team |
| 2014–2015 | Portugal national under-19 football team |
Coéquipiers : Reading FC
Effectif complet- Jack StephensGoalkeeper · Numéro 25
- Matt RowleyGoalkeeper · Numéro 48
Ashqar AhmedDefender · Numéro 39- Benn WardDefender · Numéro 16
- Boyd BeacroftDefender · Numéro 42
- Callum James CliffDefender · Numéro 57
- Conor MastersonDefender · Numéro 23
- Hayden RobertsDefender · Numéro 5
Jeriel DorsettDefender · Numéro 3
