Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Paradas | Goles encajados | Porterías a cero | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English League One | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 5 | 0 | 6 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2015–2015 | Rochdale |
| 2015–actualidad | Manchester United |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2011–2011 | Switzerland national under-16 association football team |
| 2011–2012 | Switzerland national under-17 association football team |
| 2012–2013 | Portugal national under-17 football team |
| 2013–2013 | Portugal national under-18 football team |
| 2014–2015 | Portugal national under-19 football team |
Compañeros en Reading
Plantilla completa- Jack StephensGoalkeeper · Dorsal 25
- Matt RowleyGoalkeeper · Dorsal 48
Ashqar AhmedDefender · Dorsal 39- Benn WardDefender · Dorsal 16
- Boyd BeacroftDefender · Dorsal 42
- Callum James CliffDefender · Dorsal 57
- Conor MastersonDefender · Dorsal 23
- Hayden RobertsDefender · Dorsal 5
Jeriel DorsettDefender · Dorsal 3
