Jose Ramirez
Jose Ramirez: third baseman، كليفلاند إنديانز. العمر: 34 سنة. رقم القميص: 11. وُلد في Bani, Dominican Republic. راجع صفحة الفريق لمتابعة النتائج المباشرة والجدول والنتائج.
معلومات أساسية
- المركز
- Third Baseman
- رقم القميص
- #11
- العمر
- 34 سنة
- تاريخ الميلاد
- الخميس، 17 سبتمبر 1992
- مكان الميلاد
- Bani, Dominican Republic
- الطول
- 173 سم
- الوزن
- 86 كغ
- الفريق الحالي
كليفلاند إنديانز
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | المباريات | الضربات الكاملة | النقاط المحتسبة | الضربات | الجولات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الموسم الحالي | Postseason | 11 | 2 | 8 | 12 | 8 |
| الموسم الحالي | Projected | 126 | 12 | 54 | 112 | 71 |
| الموسم الحالي | Regular Season | 125 | 12 | 53 | 111 | 71 |
| إجمالي المسيرة | 1734 | 297 | 1002 | 1779 | 1072 |
سجل الانتقالات
| التاريخ | اللاعب | من → إلى | القيمة | النوع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ramirez | مجانًا | انتقال حر | ESPN | ||
| Jose Ramirez | مجانًا | انتقال حر | ESPN | ||
| Jose Ramirez | نادٍ غير معروف | – | عقد | ESPN | |
| Jose Ramirez | مجانًا | انتقال حر | ESPN | ||
| Jose Ramirez | مجانًا | انتقال حر | ESPN | ||
| Jose Ramirez | مجانًا | انتقال حر | ESPN | ||
| Jose Ramirez | غير معلنة | انتقال | ESPN |
زملاء الفريق في كليفلاند إنديانز
التشكيلة الكاملة- Cooper IngleCatcher · الرقم 30
- Patrick BaileyCatcher · الرقم 16
- Blake PerkinsCenter Fielder · الرقم 16
- Daniel SchneemannCenter Fielder · الرقم 10
- Petey HalpinCenter Fielder · الرقم 0
- Jose TenaDesignated Hitter · الرقم 8
- CJ KayfusFirst Baseman · الرقم 2
- Kyle ManzardoFirst Baseman · الرقم 9
- Angel MartinezLeft Fielder · الرقم 1