Jose Ramirez
Jose Ramirez: third baseman, Cleveland Guardians. Edad: 34 años. Dorsal: 11. Nació en Bani, Dominican Republic. Consulta la página del equipo para ver resultados en vivo, calendario y resultados.
Datos clave
- Posición
- Third Baseman
- Dorsal
- #11
- Edad
- 34 años
- Nacimiento
- jueves, 17 de septiembre de 1992
- Lugar de nacimiento
- Bani, Dominican Republic
- Altura
- 173 cm
- Peso
- 86 kg
- Equipo actual
Cleveland Guardians
Estadísticas
| Temporada | Competición | Partidos | Jonrones | Carreras impulsadas | Hits | Carreras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada actual | Postseason | 11 | 2 | 8 | 12 | 8 |
| Temporada actual | Projected | 126 | 12 | 54 | 112 | 71 |
| Temporada actual | Regular Season | 125 | 12 | 53 | 111 | 71 |
| Total de carrera | 1734 | 297 | 1002 | 1779 | 1072 |
Historial de fichajes
| Fecha | Jugador | De → A | Importe | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ramirez | Libre | Libre | ESPN | ||
| Jose Ramirez | Libre | Libre | ESPN | ||
| Jose Ramirez | Club desconocido | – | Contrato | ESPN | |
| Jose Ramirez | Libre | Libre | ESPN | ||
| Jose Ramirez | Libre | Libre | ESPN | ||
| Jose Ramirez | Libre | Libre | ESPN | ||
| Jose Ramirez | No revelado | Traspaso | ESPN |
Compañeros en Cleveland Guardians
Plantilla completa- Cooper IngleCatcher · Dorsal 30
- Patrick BaileyCatcher · Dorsal 16
- Blake PerkinsCenter Fielder · Dorsal 16
- Daniel SchneemannCenter Fielder · Dorsal 10
- Petey HalpinCenter Fielder · Dorsal 0
- José TenaDesignated Hitter · Dorsal 8
- CJ KayfusFirst Baseman · Dorsal 2
- Kyle ManzardoFirst Baseman · Dorsal 9
- Angel MartinezLeft Fielder · Dorsal 1