Jose Ramirez
Jose Ramirez : third baseman, Guardians de Cleveland. Âge : 34 ans. Numéro : 11. Né à Bani, Dominican Republic. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Third Baseman
- Numéro
- #11
- Âge
- 34 ans
- Naissance
- jeudi 17 septembre 1992
- Lieu de naissance
- Bani, Dominican Republic
- Taille
- 173 cm
- Poids
- 86 kg
- Équipe actuelle
Guardians de Cleveland
Statistiques
| Saison | Compétition | Matchs | Coups de circuit | Points produits | Coups sûrs | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison en cours | Postseason | 11 | 2 | 8 | 12 | 8 |
| Saison en cours | Projected | 126 | 12 | 54 | 112 | 71 |
| Saison en cours | Regular Season | 125 | 12 | 53 | 111 | 71 |
| Total carrière | 1734 | 297 | 1002 | 1779 | 1072 |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jose Ramirez | Gratuit | Libre | ESPN | ||
| Jose Ramirez | Gratuit | Libre | ESPN | ||
| Jose Ramirez | Club inconnu | – | Contrat | ESPN | |
| Jose Ramirez | Gratuit | Libre | ESPN | ||
| Jose Ramirez | Gratuit | Libre | ESPN | ||
| Jose Ramirez | Gratuit | Libre | ESPN | ||
| Jose Ramirez | Non communiquée | Transfert | ESPN |
Coéquipiers : Guardians de Cleveland
Effectif complet- Cooper IngleCatcher · Numéro 30
- Patrick BaileyCatcher · Numéro 16
- Blake PerkinsCenter Fielder · Numéro 16
- Daniel SchneemannCenter Fielder · Numéro 10
- Petey HalpinCenter Fielder · Numéro 0
- Jose TenaDesignated Hitter · Numéro 8
- CJ KayfusFirst Baseman · Numéro 2
- Kyle ManzardoFirst Baseman · Numéro 9
- Angel MartinezLeft Fielder · Numéro 1