معلومات أساسية
الإحصائيات
| الموسم | المسابقة | الأساسي | الأهداف | التمريرات الحاسمة | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | التسديدات | تسديدات على المرمى | أخطاء مرتكبة | أخطاء عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | AFCON Qualifying | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 | LALIGA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Spanish Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Africa Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
زملاء الفريق في Cádiz
التشكيلة الكاملة- Beñat De JesúsDefender · الرقم 2
- Bojan KovacevicDefender · الرقم 14
- Cristian GutiérrezDefender · الرقم 22
Giorgi GocholeishviliDefender · الرقم 12- Javier CastroDefender · الرقم 4
- Manuel FernándezDefender · الرقم 6
- Sergio ArribasDefender · الرقم 3
- Antonio CorderoForward · الرقم 16
- Borja VázquezForward · الرقم 20