Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | AFCON Qualifying | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 | LALIGA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Spanish Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Africa Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Compañeros en Cádiz
Plantilla completa- Beñat De JesúsDefender · Dorsal 2
- Bojan KovacevicDefender · Dorsal 14
- Cristian GutiérrezDefender · Dorsal 22
Giorgi GocholeishviliDefender · Dorsal 12- Javier CastroDefender · Dorsal 4
- Manuel FernándezDefender · Dorsal 6
- Sergio ArribasDefender · Dorsal 3
- Antonio CorderoForward · Dorsal 16
- Borja VázquezForward · Dorsal 20