Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | AFCON Qualifying | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-27 | LALIGA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Spanish Copa del Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Africa Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Coéquipiers : Cádiz
Effectif complet- Beñat De JesúsDefender · Numéro 2
- Bojan KovacevicDefender · Numéro 14
- Cristian GutiérrezDefender · Numéro 22
Giorgi GocholeishviliDefender · Numéro 12- Javier CastroDefender · Numéro 4
- Manuel FernándezDefender · Numéro 6
- Sergio ArribasDefender · Numéro 3
- Antonio CorderoForward · Numéro 16
- Borja VázquezForward · Numéro 20