انتهت

Chicago Sky: فريق كرة السلة (الولايات المتحدة). البطولات: WNBA.
الترتيب حول Chicago Sky
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | آخر 10 | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 14 | .682 | - | W5 | 15-7 | 15-7 | 9-1 | 4019 | 3717 | +302 | ||
| 2 | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | W4 | 15-7 | 13-9 | 8-2 | 3696 | 3640 | +56 | ||
| 3 | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | L1 | 15-7 | 13-9 | 6-4 | 4222 | 3979 | +243 | ||
| 4 | 44 | 26 | 18 | .591 | 4 | L2 | 14-8 | 12-10 | 6-4 | 3941 | 3802 | +139 | ||
| 5 | 44 | 16 | 28 | .364 | 14 | L1 | 11-11 | 5-17 | 4-6 | 3818 | 3989 | -171 | ||
| 6 | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | L8 | 7-15 | 4-18 | 1-9 | 3769 | 4152 | -383 | ||
| 7 | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | W1 | 8-14 | 3-19 | 2-8 | 3470 | 3875 | -405 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
آخر النتائج
عرض الكلالتشكيلة
التشكيلة الكاملة- Elizabeth WilliamsCenter · الرقم 1
- Kamilla CardosoCenter · الرقم 10
- Azura StevensForward · الرقم 30
- Rickea JacksonForward · الرقم 5
- Aicha CoulibalyGuard · الرقم 35
- كورتني فاندرسلوتGuard · الرقم 22
- DiJonai CarringtonGuard · الرقم 7
- Gabriela JaquezGuard · الرقم 11
- Jacy SheldonGuard · الرقم 0
- Kate MartinGuard · الرقم 20
- Morgan MalyGuard · الرقم 15
- ناتاشا كلاودGuard · الرقم 9
آخر أخبار Chicago Sky
عناوين من الناشرين. يفتح كل خبر صفحة قصيرة هنا مع رابط إلى المقال الأصلي على موقع الناشر.
البطولات
فرق ذات صلة
المزيد من كرة السلة في الولايات المتحدة
حول Chicago Sky
آخر مباراة لُعبت: Washington Mystics 101-93 Chicago Sky. الترتيب الحالي: المركز 5 في WNBA. المستوى الأخير (آخر 5): فوز واحد و4 هزائم.




