TER

Chicago Sky : équipe de basketball (États-Unis). Compétitions : WNBA.
Classement autour de Chicago Sky
Classement complet| # | Équipe | J | G | P | PCT | Éc. | Série | Dom. | Ext. | 10 der. | PM | PE | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 14 | .682 | - | W5 | 15-7 | 15-7 | 9-1 | 4019 | 3717 | +302 | ||
| 2 | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | W4 | 15-7 | 13-9 | 8-2 | 3696 | 3640 | +56 | ||
| 3 | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | L1 | 15-7 | 13-9 | 6-4 | 4222 | 3979 | +243 | ||
| 4 | 44 | 26 | 18 | .591 | 4 | L2 | 14-8 | 12-10 | 6-4 | 3941 | 3802 | +139 | ||
| 5 | 44 | 16 | 28 | .364 | 14 | L1 | 11-11 | 5-17 | 4-6 | 3818 | 3989 | -171 | ||
| 6 | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | L8 | 7-15 | 4-18 | 1-9 | 3769 | 4152 | -383 | ||
| 7 | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | W1 | 8-14 | 3-19 | 2-8 | 3470 | 3875 | -405 |
Prochains matchs
Aucun match à venir.
Derniers résultats
Tout voirEffectif
Effectif complet- Elizabeth WilliamsCenter · Numéro 1
- Kamilla CardosoCenter · Numéro 10
- Azurá StevensForward · Numéro 30
- Rickea JacksonForward · Numéro 5
- Aicha CoulibalyGuard · Numéro 35
- Courtney VanderslootGuard · Numéro 22
- DiJonai CarringtonGuard · Numéro 7
- Gabriela JaquezGuard · Numéro 11
- Jacy SheldonGuard · Numéro 0
- Kate MartinGuard · Numéro 20
- Morgan MalyGuard · Numéro 15
- Natasha CloudGuard · Numéro 9
Dernières actualités : Chicago Sky
Titres issus des éditeurs. Chaque actualité ouvre une courte page ici, avec un lien vers l’article original sur le site de l’éditeur.
Compétitions
Équipes liées
Plus de basketball : États-Unis
À propos : Chicago Sky
Dernier match joué : Washington Mystics 101-93 Chicago Sky. Classement actuel : 5e en WNBA. Forme récente (5 derniers) : 1 victoire et 4 défaites.




