انتهت

Connecticut Sun فريق كرة السلة (الولايات المتحدة). البطولات: WNBA.
الترتيب حول Connecticut Sun
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | خسر | النسبة | الفارق | السلسلة | الأرض | الخارج | آخر 10 | له | عليه | الفارق | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 30 | 14 | .682 | - | W5 | 15-7 | 15-7 | 9-1 | 4019 | 3717 | +302 | ||
| 2 | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | W4 | 15-7 | 13-9 | 8-2 | 3696 | 3640 | +56 | ||
| 3 | 44 | 28 | 16 | .636 | 2 | L1 | 15-7 | 13-9 | 6-4 | 4222 | 3979 | +243 | ||
| 4 | 44 | 26 | 18 | .591 | 4 | L2 | 14-8 | 12-10 | 6-4 | 3941 | 3802 | +139 | ||
| 5 | 44 | 16 | 28 | .364 | 14 | L1 | 11-11 | 5-17 | 4-6 | 3818 | 3989 | -171 | ||
| 6 | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | L8 | 7-15 | 4-18 | 1-9 | 3769 | 4152 | -383 | ||
| 7 | 44 | 11 | 33 | .250 | 19 | W1 | 8-14 | 3-19 | 2-8 | 3470 | 3875 | -405 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
آخر النتائج
عرض الكلالتشكيلة
التشكيلة الكاملة- بريتني غرينرCenter · الرقم 42
- Olivia Nelson-OdodaCenter · الرقم 10
- Rayah MarshallCenter · الرقم 13
- Aaliyah EdwardsForward · الرقم 8
- Diamond MillerForward · الرقم 1
Nell AnglomaForward · الرقم 33- Raegan BeersForward · الرقم 15
- Ashlon JacksonGuard · الرقم 3
- Charlisse Leger-WalkerGuard · الرقم 4
- Gianna KneepkensGuard · الرقم 5
- Hailey Van LithGuard · الرقم 2
- Kennedy BurkeGuard · الرقم 25
آخر أخبار Connecticut Sun
عناوين من الناشرين. يفتح كل خبر صفحة قصيرة هنا مع رابط إلى المقال الأصلي على موقع الناشر.
البطولات
فرق ذات صلة
المزيد من كرة السلة في الولايات المتحدة
حول Connecticut Sun
آخر نتيجة: Connecticut Sun 95-81 Toronto Tempo. الترتيب الحالي: المركز 7 في WNBA. المستوى الأخير (آخر 5): فوز واحد و4 هزائم.

