انتهت

صفحة كرة القدم: Plateau United (نيجيريا). البطولات: Nigerian Premier Football League.
الترتيب حول Plateau United
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 18 | 6 | 14 | 41 | 40 | +1 | 60 | |
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 | -3 | 52 | |
| 10 | 38 | 15 | 5 | 18 | 39 | 40 | -1 | 50 | |
| 13 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 41 | -5 | 49 |
| 14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 36 | +1 | 48 | |
| 17 | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 47 | -5 | 47 | |
| 20 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 48 | -12 | 40 |
المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
آخر النتائج
عرض الكلالبطولات
فرق ذات صلة
المزيد من كرة القدم في نيجيريا
حول Plateau United
آخر مباراة لُعبت: Plateau United 1-0 Kano Pillars. الترتيب الحالي: المركز 10 في Nigerian Premier Football League برصيد 50 نقطة من 38 مباراة. المستوى الأخير (آخر 5): فوز واحد، تعادل واحد و3 هزائم.