TER

Page football : Plateau United (Nigeria). Compétitions : Nigerian Premier Football League.
Classement autour de Plateau United
Classement complet| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 18 | 6 | 14 | 41 | 40 | +1 | 60 | |
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 | -3 | 52 | |
| 10 | 38 | 15 | 5 | 18 | 39 | 40 | -1 | 50 | |
| 13 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 41 | -5 | 49 |
| 14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 36 | +1 | 48 | |
| 17 | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 47 | -5 | 47 | |
| 20 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 48 | -12 | 40 |
Prochains matchs
Aucun match à venir.
Derniers résultats
Tout voirCompétitions
Équipes liées
À propos : Plateau United
Dernier match joué : Plateau United 1-0 Kano Pillars. Classement actuel : 10e en Nigerian Premier Football League avec 50 points en 38 matchs. Forme récente (5 derniers) : 1 victoire, 1 nul et 3 défaites.