FIN

Página de fútbol: Plateau United (Nigeria). Competiciones: Nigerian Premier Football League.
Tabla alrededor de Plateau United
Tabla completa| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 18 | 6 | 14 | 41 | 40 | +1 | 60 | |
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 39 | -3 | 52 | |
| 10 | 38 | 15 | 5 | 18 | 39 | 40 | -1 | 50 | |
| 13 | Warri Wolves | 38 | 13 | 10 | 15 | 36 | 41 | -5 | 49 |
| 14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 36 | +1 | 48 | |
| 17 | 38 | 14 | 5 | 19 | 42 | 47 | -5 | 47 | |
| 20 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 48 | -12 | 40 |
Próximos partidos
No hay partidos próximos.
Últimos resultados
Ver todoCompeticiones
Equipos relacionados
Acerca de Plateau United
Último partido jugado: Plateau United 1-0 Kano Pillars. Clasificación actual: 10.º en Nigerian Premier Football League con 50 puntos en 38 partidos. Forma reciente (últimos 5): 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas.