Recreativo do Libolo: فريق كرة القدم (أنغولا). البطولات: Girabola.
الترتيب حول Recreativo do Libolo
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 19 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 15 | ||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 14 | ||
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 11 | ||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 | 11 |
المباريات القادمة
عرض الكلآخر النتائج
عرض الكلالتشكيلة
التشكيلة الكاملةالبطولات
فرق ذات صلة
حول Recreativo do Libolo
المباراة التالية: أكاديمية دو لوبيتو ضد Recreativo do Libolo (Girabola)، السبت 21 نوفمبر, 14:30 بتوقيت UTC. آخر مباراة لُعبت: Recreativo do Libolo 2-0 Primeiro de Agosto. الترتيب الحالي: المركز 7 في Girabola برصيد 15 نقطة من 10 مباريات. المستوى الأخير (آخر 5): 3 انتصارات وهزيمتان.
