Primeiro de Agosto فريق كرة القدم (أنغولا). البطولات: Girabola.
الترتيب حول Primeiro de Agosto
الترتيب الكامل| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (دوري أبطال أوروبا) | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | +12 | 22 | ||
| 3 (دوري المؤتمر الأوروبي) | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 20 | ||
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 19 | ||
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 16 | ||
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 15 | ||
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 14 |
المباريات القادمة
عرض الكلآخر النتائج
عرض الكلالتشكيلة
التشكيلة الكاملةالبطولات
فرق ذات صلة
حول Primeiro de Agosto
المباراة التالية: CD São Salvador ضد Primeiro de Agosto (Girabola)، الجمعة 20 نوفمبر, 14:30 بتوقيت UTC. آخر مباراة لُعبت: Recreativo do Libolo 2-0 Primeiro de Agosto. الترتيب الحالي: المركز 5 في Girabola برصيد 16 نقطة من 10 مباريات. المستوى الأخير (آخر 5): 3 تعادلات وهزيمتان.
