
Baloncesto masculino de la División I de la NCAA: clasificación
Estados UnidosBaloncestoTemporada 2027
La clasificación de Baloncesto masculino de la División I de la NCAA 2027 lista 365 equipos. UMBC Retrievers lidera el America East Conference, South Florida Bulls lidera el American Conference, Saint Louis Billikens lidera el Atlantic 10 Conference y Duke Blue Devils lidera el Atlantic Coast Conference.
Clasificación de Baloncesto masculino de la División I de la NCAA 2027
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | .875 | - | L1 | 15-2 | 9-6 | 1213 | 1015 | +198 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | .750 | 2 | L1 | 13-3 | 8-7 | 1135 | 1031 | +104 | |
| 3 | 16 | 10 | 6 | .625 | 4 | L1 | 8-6 | 8-11 | 1133 | 1125 | +8 | |
| 4 | 16 | 9 | 7 | .563 | 5 | L1 | 10-4 | 5-14 | 1167 | 1144 | +23 | |
| 5 | 16 | 7 | 9 | .438 | 7 | L2 | 6-5 | 4-13 | 1103 | 1082 | +21 | |
| 6 | 16 | 6 | 10 | .375 | 8 | L3 | 4-8 | 4-14 | 1022 | 1076 | -54 | |
| 7 | 16 | 5 | 11 | .313 | 9 | L1 | 8-5 | 1-16 | 1110 | 1202 | -92 | |
| 8 | 16 | 5 | 11 | .313 | 9 | L2 | 8-5 | 1-17 | 1048 | 1160 | -112 | |
| 9 | 16 | 4 | 12 | .250 | 10 | W2 | 7-8 | 1-14 | 1075 | 1171 | -96 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | .833 | - | L1 | 13-2 | 9-3 | 1555 | 1354 | +201 | |
| 2 | 18 | 13 | 5 | .722 | 2 | L1 | 16-2 | 8-4 | 1504 | 1311 | +193 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | .722 | 2 | L1 | 15-3 | 8-5 | 1413 | 1322 | +91 | |
| 4 | 18 | 11 | 7 | .611 | 4 | L1 | 8-9 | 10-2 | 1375 | 1363 | +12 | |
| 5 | 18 | 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | 12-5 | 5-7 | 1254 | 1238 | +16 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | 11-4 | 4-9 | 1385 | 1363 | +22 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | 11-6 | 4-8 | 1334 | 1372 | -38 | |
| 8 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | 10-6 | 3-10 | 1358 | 1367 | -9 | |
| 9 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | 10-8 | 6-4 | 1294 | 1372 | -78 | |
| 10 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L2 | 10-6 | 5-6 | 1296 | 1273 | +23 | |
| 11 | 18 | 7 | 11 | .389 | 8 | W1 | 8-8 | 4-9 | 1301 | 1372 | -71 | |
| 12 | 18 | 6 | 12 | .333 | 9 | L2 | 7-10 | 4-8 | 1345 | 1410 | -65 | |
| 13 | 18 | 1 | 17 | .056 | 14 | L5 | 2-12 | 2-12 | 1229 | 1526 | -297 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | .833 | - | L1 | 19-0 | 7-3 | 1494 | 1277 | +217 | |
| 2 | 18 | 15 | 3 | .833 | - | L1 | 15-2 | 7-3 | 1429 | 1299 | +130 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | .722 | 2 | L1 | 13-3 | 8-8 | 1310 | 1246 | +64 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | .667 | 3 | L1 | 14-4 | 8-5 | 1293 | 1260 | +33 | |
| 5 | 18 | 11 | 7 | .611 | 4 | L2 | 17-3 | 4-6 | 1247 | 1225 | +22 | |
| 6 | 18 | 10 | 8 | .556 | 5 | L2 | 11-7 | 7-5 | 1243 | 1214 | +29 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | 12-6 | 5-7 | 1329 | 1357 | -28 | |
| 8 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | 12-4 | 4-8 | 1422 | 1336 | +86 | |
| 9 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | 11-7 | 4-6 | 1192 | 1232 | -40 | |
| 10 | 18 | 7 | 11 | .389 | 8 | L2 | 10-6 | 4-7 | 1198 | 1240 | -42 | |
| 11 | 18 | 5 | 13 | .278 | 10 | L4 | 11-7 | 3-8 | 1310 | 1374 | -64 | |
| 12 | 18 | 5 | 13 | .278 | 10 | L2 | 8-6 | 1-13 | 1206 | 1341 | -135 | |
| 13 | 18 | 4 | 14 | .222 | 11 | L1 | 9-7 | 4-7 | 1352 | 1421 | -69 | |
| 14 | 18 | 4 | 14 | .222 | 11 | L1 | 6-10 | 1-10 | 1168 | 1371 | -203 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 1 | .944 | - | L1 | 15-0 | 10-1 | 1457 | 1123 | +334 | |
| 2 | 18 | 15 | 3 | .833 | 2 | L1 | 16-1 | 8-2 | 1391 | 1252 | +139 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | .722 | 4 | L1 | 15-3 | 8-2 | 1401 | 1312 | +89 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | .667 | 5 | L3 | 18-0 | 4-6 | 1416 | 1376 | +40 | |
| 5 | 18 | 12 | 6 | .667 | 5 | L2 | 13-3 | 6-5 | 1273 | 1199 | +74 | |
| 6 | 18 | 11 | 7 | .611 | 6 | L1 | 15-2 | 4-7 | 1481 | 1357 | +124 | |
| 7 | 18 | 10 | 8 | .556 | 7 | L2 | 11-6 | 6-4 | 1442 | 1418 | +24 | |
| 8 | 18 | 10 | 8 | .556 | 7 | L1 | 11-6 | 6-5 | 1373 | 1385 | -12 | |
| 9 | 18 | 9 | 9 | .500 | 8 | L1 | 17-5 | 4-6 | 1323 | 1382 | -59 | |
| 10 | 18 | 9 | 9 | .500 | 8 | L2 | 12-6 | 5-5 | 1304 | 1322 | -18 | |
| 11 | 18 | 8 | 10 | .444 | 9 | L2 | 15-3 | 3-8 | 1451 | 1436 | +15 | |
| 12 | 18 | 8 | 10 | .444 | 9 | L2 | 14-3 | 3-7 | 1352 | 1357 | -5 | |
| 13 | 18 | 7 | 11 | .389 | 10 | L1 | 13-7 | 2-7 | 1354 | 1417 | -63 | |
| 14 | 18 | 6 | 12 | .333 | 11 | L6 | 12-6 | 2-7 | 1361 | 1447 | -86 | |
| 15 | 18 | 5 | 13 | .278 | 12 | L1 | 8-10 | 3-8 | 1213 | 1328 | -115 | |
| 16 | 18 | 4 | 14 | .222 | 13 | L2 | 10-7 | 2-9 | 1311 | 1446 | -135 | |
| 17 | 18 | 4 | 14 | .222 | 13 | W1 | 10-7 | 1-10 | 1172 | 1324 | -152 | |
| 18 | 18 | 2 | 16 | .111 | 15 | L12 | 10-9 | 1-9 | 1292 | 1486 | -194 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | .833 | +1 | L1 | 14-1 | 6-10 | 1505 | 1343 | +162 | |
| 2 | 18 | 15 | 3 | .833 | +1 | L1 | 12-1 | 9-7 | 1505 | 1368 | +137 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | .722 | 2 | L1 | 12-2 | 6-10 | 1554 | 1424 | +130 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | .667 | 3 | L1 | 13-1 | 6-11 | 1434 | 1362 | +72 | |
| 5 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | 11-6 | 3-11 | 1341 | 1368 | -27 | |
| 6 | 18 | 8 | 10 | .444 | 6 | L1 | 10-5 | 4-11 | 1379 | 1423 | -44 | |
| 7 | 18 | 7 | 11 | .389 | 8 | L1 | 10-5 | 2-13 | 1466 | 1501 | -35 | |
| 8 | 18 | 7 | 11 | .389 | 8 | L1 | 8-4 | 3-14 | 1272 | 1283 | -11 | |
| 9 | 18 | 7 | 11 | .389 | 7 | L3 | 8-7 | 3-13 | 1464 | 1494 | -30 | |
| 10 | 18 | 7 | 11 | .389 | 8 | L1 | 9-5 | 2-14 | 1385 | 1437 | -52 | |
| 11 | 18 | 5 | 13 | .278 | 10 | L2 | 5-8 | 2-14 | 1435 | 1555 | -120 | |
| 12 | 18 | 4 | 14 | .222 | 10 | L2 | 5-8 | 4-12 | 1246 | 1428 | -182 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | .889 | - | L1 | 16-1 | 9-1 | 1513 | 1265 | +248 | |
| 2 | 18 | 14 | 4 | .778 | 2 | L1 | 15-1 | 6-3 | 1384 | 1165 | +219 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | 13-2 | 5-6 | 1385 | 1325 | +60 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | 16-1 | 5-5 | 1360 | 1221 | +139 | |
| 5 | 18 | 12 | 6 | .667 | 4 | L1 | 14-2 | 5-5 | 1431 | 1298 | +133 | |
| 6 | 18 | 11 | 7 | .611 | 5 | L1 | 14-5 | 5-5 | 1372 | 1371 | +1 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | W3 | 15-3 | 3-6 | 1176 | 1222 | -46 | |
| 8 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | L2 | 14-5 | 5-5 | 1406 | 1466 | -60 | |
| 9 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | L1 | 15-3 | 2-8 | 1290 | 1247 | +43 | |
| 10 | 18 | 9 | 9 | .500 | 7 | L2 | 14-3 | 3-6 | 1478 | 1483 | -5 | |
| 11 | 18 | 7 | 11 | .389 | 9 | L3 | 13-5 | 2-8 | 1359 | 1444 | -85 | |
| 12 | 18 | 7 | 11 | .389 | 9 | L1 | 10-5 | 2-9 | 1354 | 1437 | -83 | |
| 13 | 18 | 6 | 12 | .333 | 10 | L1 | 11-6 | 3-7 | 1345 | 1405 | -60 | |
| 14 | 18 | 6 | 12 | .333 | 10 | L1 | 15-6 | 3-7 | 1415 | 1540 | -125 | |
| 15 | 18 | 3 | 15 | .167 | 13 | L2 | 10-8 | 1-10 | 1305 | 1505 | -200 | |
| 16 | 18 | 2 | 16 | .111 | 14 | L6 | 8-9 | 1-10 | 1259 | 1438 | -179 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | .900 | - | L1 | 18-2 | 9-1 | 1587 | 1393 | +194 | |
| 2 | 20 | 17 | 3 | .850 | 1 | L1 | 15-2 | 9-3 | 1554 | 1343 | +211 | |
| 3 | 20 | 15 | 5 | .750 | 3 | L2 | 14-3 | 9-3 | 1525 | 1440 | +85 | |
| 4 | 20 | 10 | 10 | .500 | 8 | L1 | 12-5 | 6-6 | 1339 | 1339 | 0 | |
| 5 | 20 | 9 | 11 | .450 | 9 | L1 | 10-6 | 4-8 | 1505 | 1534 | -29 | |
| 6 | 20 | 8 | 12 | .400 | 10 | L3 | 11-7 | 4-7 | 1341 | 1417 | -76 | |
| 7 | 20 | 7 | 13 | .350 | 11 | L1 | 10-7 | 2-10 | 1450 | 1493 | -43 | |
| 8 | 20 | 7 | 13 | .350 | 11 | L1 | 10-7 | 3-8 | 1509 | 1630 | -121 | |
| 9 | 20 | 7 | 13 | .350 | 11 | L1 | 10-6 | 3-9 | 1662 | 1703 | -41 | |
| 10 | 20 | 6 | 14 | .300 | 12 | L1 | 12-6 | 1-10 | 1567 | 1695 | -128 | |
| 11 | 20 | 6 | 14 | .300 | 12 | L1 | 10-7 | 4-8 | 1432 | 1484 | -52 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | .722 | - | L1 | 11-3 | 8-7 | 1337 | 1251 | +86 | |
| 2 | 18 | 12 | 6 | .667 | 1 | L1 | 11-2 | 6-11 | 1394 | 1307 | +87 | |
| 3 | 18 | 11 | 7 | .611 | 2 | L1 | 8-4 | 5-13 | 1414 | 1321 | +93 | |
| 4 | 18 | 10 | 8 | .556 | 3 | L1 | 11-3 | 8-7 | 1422 | 1364 | +58 | |
| 5 | 18 | 10 | 8 | .556 | 3 | L1 | 11-6 | 5-9 | 1339 | 1324 | +15 | |
| 6 | 18 | 10 | 8 | .556 | 3 | L2 | 11-5 | 5-10 | 1433 | 1428 | +5 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | 4 | L1 | 9-4 | 7-9 | 1394 | 1360 | +34 | |
| 8 | 18 | 6 | 12 | .333 | 8 | L1 | 10-4 | 0-16 | 1444 | 1520 | -76 | |
| 9 | 18 | 5 | 13 | .278 | 8 | L1 | 8-6 | 3-12 | 1325 | 1451 | -126 | |
| 10 | 18 | 4 | 14 | .222 | 9 | L5 | 9-7 | 1-13 | 1240 | 1416 | -176 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 1 | .938 | - | L1 | 17-1 | 7-2 | 1382 | 1148 | +234 | |
| 2 | 16 | 13 | 3 | .813 | 2 | L1 | 13-1 | 7-9 | 1288 | 1192 | +96 | |
| 3 | 16 | 9 | 7 | .563 | 6 | L2 | 12-5 | 4-8 | 1282 | 1251 | +31 | |
| 4 | 16 | 8 | 8 | .500 | 7 | L1 | 8-7 | 4-9 | 1161 | 1158 | +3 | |
| 5 | 16 | 8 | 8 | .500 | 7 | L1 | 11-4 | 4-10 | 1239 | 1189 | +50 | |
| 6 | 16 | 7 | 9 | .438 | 8 | L1 | 10-4 | 3-13 | 1186 | 1198 | -12 | |
| 7 | 16 | 6 | 10 | .375 | 9 | L1 | 10-4 | 5-11 | 1314 | 1334 | -20 | |
| 8 | 16 | 5 | 11 | .313 | 10 | L1 | 10-5 | 3-13 | 1132 | 1234 | -102 | |
| 9 | 16 | 1 | 15 | .063 | 14 | L1 | 3-10 | 0-16 | 1081 | 1361 | -280 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | .950 | - | W6 | 14-1 | 11-0 | 1719 | 1418 | +301 | |
| 2 | 20 | 15 | 5 | .750 | 4 | L1 | 16-2 | 7-3 | 1502 | 1324 | +178 | |
| 3 | 20 | 15 | 5 | .750 | 4 | L1 | 15-2 | 6-4 | 1539 | 1368 | +171 | |
| 4 | 20 | 15 | 5 | .750 | 4 | L1 | 14-3 | 8-2 | 1633 | 1416 | +217 | |
| 5 | 20 | 14 | 6 | .700 | 5 | L2 | 15-2 | 6-5 | 1641 | 1555 | +86 | |
| 6 | 20 | 13 | 7 | .650 | 6 | L1 | 12-5 | 8-3 | 1596 | 1455 | +141 | |
| 7 | 20 | 13 | 7 | .650 | 6 | L1 | 17-1 | 4-6 | 1511 | 1445 | +66 | |
| 8 | 20 | 12 | 8 | .600 | 7 | L2 | 14-3 | 5-6 | 1559 | 1499 | +60 | |
| 9 | 20 | 10 | 10 | .500 | 9 | L1 | 15-3 | 3-8 | 1417 | 1395 | +22 | |
| 10 | 20 | 9 | 11 | .450 | 10 | L2 | 14-4 | 3-8 | 1516 | 1521 | -5 | |
| 11 | 20 | 8 | 12 | .400 | 11 | L2 | 13-4 | 2-9 | 1359 | 1428 | -69 | |
| 12 | 20 | 7 | 13 | .350 | 12 | L1 | 10-6 | 4-9 | 1471 | 1499 | -28 | |
| 13 | 20 | 7 | 13 | .350 | 12 | L8 | 9-7 | 5-6 | 1432 | 1593 | -161 | |
| 14 | 20 | 6 | 14 | .300 | 13 | L2 | 10-7 | 2-9 | 1430 | 1599 | -169 | |
| 15 | 20 | 5 | 15 | .250 | 14 | L1 | 9-8 | 3-8 | 1377 | 1508 | -131 | |
| 16 | 20 | 5 | 15 | .250 | 14 | L1 | 10-7 | 2-8 | 1331 | 1494 | -163 | |
| 17 | 20 | 4 | 16 | .200 | 15 | L1 | 7-8 | 2-10 | 1314 | 1552 | -238 | |
| 18 | 20 | 3 | 17 | .150 | 16 | L3 | 9-8 | 2-9 | 1408 | 1686 | -278 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 5 | .750 | - | L2 | 12-5 | 7-5 | 1537 | 1379 | +158 | |
| 2 | 20 | 14 | 6 | .700 | 1 | L1 | 16-3 | 6-5 | 1578 | 1475 | +103 | |
| 3 | 20 | 12 | 8 | .600 | 3 | L1 | 10-4 | 6-10 | 1599 | 1573 | +26 | |
| 4 | 20 | 12 | 8 | .600 | 3 | L1 | 12-3 | 7-8 | 1639 | 1604 | +35 | |
| 5 | 20 | 12 | 8 | .600 | 3 | L1 | 10-5 | 8-5 | 1435 | 1398 | +37 | |
| 6 | 20 | 11 | 9 | .550 | 4 | L1 | 12-4 | 6-9 | 1525 | 1506 | +19 | |
| 7 | 20 | 11 | 9 | .550 | 4 | L3 | 11-4 | 5-8 | 1571 | 1480 | +91 | |
| 8 | 20 | 10 | 10 | .500 | 5 | L1 | 8-6 | 6-11 | 1661 | 1689 | -28 | |
| 9 | 20 | 6 | 14 | .300 | 9 | W1 | 7-9 | 3-13 | 1498 | 1558 | -60 | |
| 10 | 20 | 5 | 15 | .250 | 10 | L1 | 7-7 | 3-15 | 1443 | 1554 | -111 | |
| 11 | 20 | 2 | 18 | .100 | 13 | L15 | 6-11 | 1-13 | 1469 | 1739 | -270 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 3 | .833 | - | L1 | 15-4 | 12-2 | 1349 | 1224 | +125 | |
| 2 | 18 | 14 | 4 | .778 | 1 | L1 | 11-4 | 8-4 | 1377 | 1299 | +78 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | .667 | 3 | L1 | 10-2 | 9-8 | 1327 | 1190 | +137 | |
| 4 | 18 | 11 | 7 | .611 | 4 | L1 | 10-4 | 6-9 | 1312 | 1267 | +45 | |
| 5 | 18 | 10 | 8 | .556 | 5 | L1 | 12-4 | 4-10 | 1174 | 1169 | +5 | |
| 6 | 18 | 10 | 8 | .556 | 5 | L1 | 11-2 | 6-9 | 1485 | 1421 | +64 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | .500 | 6 | L1 | 11-3 | 3-10 | 1203 | 1194 | +9 | |
| 8 | 18 | 9 | 9 | .500 | 6 | L4 | 12-4 | 4-9 | 1277 | 1302 | -25 | |
| 9 | 18 | 8 | 10 | .444 | 7 | L1 | 10-4 | 3-13 | 1395 | 1375 | +20 | |
| 10 | 18 | 7 | 11 | .389 | 8 | L2 | 10-2 | 2-12 | 1208 | 1295 | -87 | |
| 11 | 18 | 6 | 12 | .333 | 9 | L5 | 8-8 | 6-9 | 1322 | 1413 | -91 | |
| 12 | 18 | 4 | 14 | .222 | 11 | L4 | 6-6 | 4-11 | 1338 | 1448 | -110 | |
| 13 | 18 | 2 | 16 | .111 | 13 | L1 | 2-10 | 3-13 | 1348 | 1518 | -170 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 3 | .850 | - | L1 | 14-2 | 11-3 | 1550 | 1458 | +92 | |
| 2 | 20 | 13 | 7 | .650 | 4 | L2 | 13-1 | 6-10 | 1593 | 1497 | +96 | |
| 3 | 20 | 11 | 9 | .550 | 6 | L3 | 12-4 | 5-7 | 1521 | 1495 | +26 | |
| 4 | 20 | 11 | 9 | .550 | 2 | L1 | 14-3 | 4-10 | 1380 | 1394 | -14 | |
| 5 | 20 | 11 | 9 | .550 | 6 | L1 | 11-4 | 5-8 | 1495 | 1462 | +33 | |
| 6 | 20 | 10 | 10 | .500 | 7 | L1 | 13-3 | 4-8 | 1535 | 1522 | +13 | |
| 7 | 20 | 10 | 10 | .500 | 7 | L1 | 10-7 | 5-8 | 1441 | 1424 | +17 | |
| 8 | 20 | 8 | 12 | .400 | 9 | L1 | 11-7 | 3-10 | 1514 | 1499 | +15 | |
| 9 | 20 | 8 | 12 | .400 | 9 | L1 | 12-6 | 3-10 | 1545 | 1558 | -13 | |
| 10 | 20 | 8 | 12 | .400 | 9 | L1 | 10-5 | 3-8 | 1508 | 1528 | -20 | |
| 11 | 20 | 7 | 13 | .350 | 8 | L1 | 9-7 | 2-11 | 1353 | 1461 | -108 | |
| 12 | 20 | 6 | 14 | .300 | 11 | L1 | 5-10 | 4-10 | 1346 | 1483 | -137 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 5 | .750 | - | L1 | 11-5 | 9-5 | 1630 | 1527 | +103 | |
| 2 | 20 | 13 | 7 | .650 | 2 | L1 | 14-3 | 8-7 | 1585 | 1496 | +89 | |
| 3 | 20 | 12 | 8 | .600 | 3 | L1 | 10-4 | 6-9 | 1526 | 1482 | +44 | |
| 4 | 20 | 12 | 8 | .600 | 3 | L1 | 9-5 | 7-9 | 1584 | 1568 | +16 | |
| 5 | 20 | 12 | 8 | .600 | 3 | L2 | 7-6 | 8-9 | 1662 | 1606 | +56 | |
| 6 | 20 | 11 | 9 | .550 | 4 | L1 | 11-4 | 6-11 | 1507 | 1566 | -59 | |
| 7 | 20 | 10 | 10 | .500 | 5 | L1 | 12-5 | 7-8 | 1625 | 1560 | +65 | |
| 8 | 20 | 8 | 12 | .400 | 7 | L1 | 9-6 | 3-14 | 1506 | 1552 | -46 | |
| 9 | 20 | 8 | 12 | .400 | 7 | L3 | 10-5 | 4-11 | 1531 | 1515 | +16 | |
| 10 | 20 | 6 | 14 | .300 | 9 | L1 | 7-8 | 3-13 | 1580 | 1722 | -142 | |
| 11 | 20 | 3 | 17 | .150 | 12 | L7 | 5-9 | 2-15 | 1552 | 1694 | -142 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | .786 | - | L2 | 10-3 | 9-3 | 1069 | 929 | +140 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | .714 | 1 | L1 | 8-4 | 9-6 | 988 | 915 | +73 | |
| 3 | 14 | 9 | 5 | .643 | 2 | L1 | 12-2 | 4-9 | 1037 | 989 | +48 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | .571 | 3 | L1 | 7-4 | 8-8 | 1177 | 1135 | +42 | |
| 5 | 14 | 5 | 9 | .357 | 6 | L2 | 9-5 | 7-7 | 1008 | 1067 | -59 | |
| 6 | 14 | 5 | 9 | .357 | 6 | L3 | 5-8 | 6-8 | 1027 | 1113 | -86 | |
| 7 | 14 | 5 | 9 | .357 | 6 | L1 | 8-4 | 1-12 | 962 | 1004 | -42 | |
| 8 | 14 | 3 | 11 | .214 | 8 | L3 | 6-8 | 3-10 | 945 | 1061 | -116 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 3 | .850 | - | L1 | 11-0 | 9-8 | 1448 | 1284 | +164 | |
| 2 | 20 | 14 | 6 | .700 | 3 | L1 | 13-1 | 4-10 | 1412 | 1312 | +100 | |
| 3 | 20 | 13 | 7 | .650 | 4 | L1 | 9-4 | 9-7 | 1448 | 1327 | +121 | |
| 4 | 20 | 12 | 8 | .600 | 5 | L1 | 11-4 | 7-7 | 1360 | 1275 | +85 | |
| 5 | 20 | 12 | 8 | .600 | 5 | L1 | 10-5 | 9-7 | 1473 | 1397 | +76 | |
| 6 | 20 | 11 | 9 | .550 | 6 | L1 | 8-5 | 7-11 | 1365 | 1344 | +21 | |
| 7 | 20 | 11 | 9 | .550 | 6 | L1 | 12-4 | 7-8 | 1439 | 1427 | +12 | |
| 8 | 20 | 10 | 10 | .500 | 7 | L1 | 11-3 | 6-8 | 1386 | 1387 | -1 | |
| 9 | 20 | 9 | 11 | .450 | 8 | L1 | 8-5 | 5-13 | 1513 | 1530 | -17 | |
| 10 | 20 | 8 | 12 | .400 | 9 | L4 | 7-7 | 3-12 | 1431 | 1517 | -86 | |
| 11 | 20 | 5 | 15 | .250 | 12 | L1 | 6-7 | 2-14 | 1260 | 1391 | -131 | |
| 12 | 20 | 5 | 15 | .250 | 12 | L1 | 7-8 | 3-13 | 1279 | 1414 | -135 | |
| 13 | 20 | 3 | 17 | .150 | 14 | L2 | 4-9 | 0-16 | 1299 | 1508 | -209 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 0 | 1.000 | - | L1 | 16-0 | 14-0 | 1579 | 1401 | +178 | |
| 2 | 18 | 17 | 1 | .944 | 1 | L1 | 15-0 | 9-3 | 1539 | 1279 | +260 | |
| 3 | 18 | 14 | 4 | .778 | 4 | L2 | 14-3 | 7-6 | 1466 | 1414 | +52 | |
| 4 | 18 | 11 | 7 | .611 | 7 | L1 | 11-4 | 5-9 | 1459 | 1373 | +86 | |
| 5 | 18 | 9 | 9 | .500 | 9 | L1 | 10-7 | 6-6 | 1388 | 1343 | +45 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | .500 | 9 | L4 | 10-6 | 4-8 | 1401 | 1424 | -23 | |
| 7 | 18 | 7 | 11 | .389 | 11 | L2 | 7-8 | 8-6 | 1414 | 1436 | -22 | |
| 8 | 18 | 7 | 11 | .389 | 11 | L1 | 11-5 | 2-8 | 1429 | 1458 | -29 | |
| 9 | 18 | 7 | 11 | .389 | 11 | W4 | 7-7 | 4-11 | 1213 | 1293 | -80 | |
| 10 | 18 | 6 | 12 | .333 | 12 | L2 | 8-5 | 1-15 | 1326 | 1360 | -34 | |
| 11 | 18 | 4 | 14 | .222 | 14 | L3 | 7-8 | 3-13 | 1345 | 1456 | -111 | |
| 12 | 18 | 4 | 14 | .222 | 14 | L4 | 7-7 | 3-14 | 1276 | 1364 | -88 | |
| 13 | 18 | 4 | 14 | .222 | 10 | L5 | 6-7 | 3-14 | 1159 | 1393 | -234 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | .786 | - | L1 | 11-4 | 7-6 | 1131 | 886 | +245 | |
| 2 | 14 | 10 | 4 | .714 | 1 | L1 | 9-6 | 5-9 | 1071 | 1072 | -1 | |
| 3 | 14 | 8 | 6 | .571 | 3 | L3 | 9-4 | 5-10 | 1078 | 1038 | +40 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | .571 | 3 | L1 | 8-5 | 4-12 | 1010 | 1038 | -28 | |
| 5 | 14 | 7 | 7 | .500 | 4 | L1 | 6-5 | 3-16 | 965 | 996 | -31 | |
| 6 | 14 | 5 | 9 | .357 | 6 | L3 | 6-4 | 2-18 | 906 | 926 | -20 | |
| 7 | 14 | 5 | 9 | .357 | 6 | L3 | 3-6 | 4-15 | 936 | 1007 | -71 | |
| 8 | 14 | 2 | 12 | .143 | 9 | L1 | 5-7 | 2-14 | 852 | 986 | -134 |
