FIN

UT Rio Grande Valley Vaqueros
Forma (últimos 5)
UT Rio Grande Valley Vaqueros: equipo de baloncesto (Estados Unidos). Competiciones: Baloncesto masculino de la División I de la NCAA.
Tabla alrededor de UT Rio Grande Valley Vaqueros
Tabla completa| # | Equipo | PJ | G | P | PCT | Dif. | Racha | Local | Visit. | PF | PC | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | .909 | - | L2 | 15-1 | 12-4 | 1650 | 1429 | +221 | |
| 2 | 22 | 19 | 3 | .864 | 1 | L1 | 14-0 | 9-5 | 1693 | 1414 | +279 | |
| 3 | 22 | 14 | 8 | .636 | 6 | L1 | 10-5 | 8-8 | 1626 | 1515 | +111 | |
| 4 | 22 | 13 | 9 | .591 | 7 | L1 | 10-5 | 7-9 | 1538 | 1487 | +51 | |
| 5 | 22 | 12 | 10 | .545 | 8 | L1 | 5-6 | 9-11 | 1694 | 1676 | +18 | |
| 6 | 22 | 12 | 10 | .545 | 8 | L1 | 6-6 | 7-12 | 1581 | 1612 | -31 | |
| 7 | 22 | 8 | 14 | .364 | 12 | L1 | 9-5 | 3-14 | 1457 | 1575 | -118 |
Próximos partidos
No hay partidos próximos.
Últimos resultados
Ver todoPlantilla
Plantilla completa- Bobby Crawford Jr.Forward · Dorsal 11
- Josiah HillForward · Dorsal 20
- Kaleb CorbittForward · Dorsal 35
- Terrell WrightForward · Dorsal 10
- Always WrightGuard · Dorsal 1
- B.B. KnightGuard · Dorsal 7
- Caden BellGuard · Dorsal 5
- Chris UwayoGuard · Dorsal 3
- Darius CarrGuard · Dorsal 2
- Devon PryorGuard · Dorsal 22
- Ian Parham Jr.Guard · Dorsal 8
- Jace PoseyGuard · Dorsal 23
Competiciones
Equipos relacionados
Más baloncesto de Estados Unidos
Acerca de UT Rio Grande Valley Vaqueros
Último resultado: McNeese Cowboys 84-80 UT Rio Grande Valley Vaqueros. Clasificación actual: 3.º en NCAA Men's Basketball. Forma reciente (últimos 5): 3 victorias y 2 derrotas.