Andrew Robertson
Andrew Robertson: defender, Tottenham Hotspur (Escocia). Edad: 32 años. Dorsal: 3. Nació en Glasgow. Consulta la página del equipo para ver resultados en vivo, calendario y resultados.
Datos clave
- Posición
- Defender
- Dorsal
- #3
- Edad
- 32 años
- Nacimiento
- viernes, 11 de marzo de 1994
- Lugar de nacimiento
- Glasgow
- Nacionalidad
- Escocia
- Altura
- 178 cm
- Peso
- 63 kg
- Equipo actual
Tottenham Hotspur- Selección
- Escocia
Perfil
Ver más
Andrew Henry Robertson es un futbolista británico que juega como defensa en el Tottenham Hotspur F. C. de la Premier League de Inglaterra.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English Premier League | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 2026 | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2026 | International Friendly | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2012–2013 | Queen's Park |
| 2013–2014 | Dundee United |
| 2014–2017 | Hull City |
| 2017–2026 | Liverpool |
| 2026–actualidad | Tottenham Hotspur F |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2013–2013 | Scotland national under-21 football team |
| 2014–actualidad | Escocia |
