Caitlin Foord
Caitlin Foord: forward, Australia F (Australia). Edad: 32 años. Dorsal: 9. Nació en Shellharbour. Consulta la página del equipo para ver resultados en vivo, calendario y resultados.
Datos clave
- Posición
- Forward
- Dorsal
- #9
- Edad
- 32 años
- Nacimiento
- viernes, 11 de noviembre de 1994
- Lugar de nacimiento
- Shellharbour
- Nacionalidad
- Australia
- Altura
- 170 cm
- Peso
- 58 kg
- Equipo actual
Australia F- Selección
- Australia F
Perfil
Ver más
Caitlin Foord es una futbolista australiana. Juega como delantera, interior derecha o izquierda o lateral y su equipo actual es el Arsenal de la FA WSL de Inglaterra. También juega en la Selección de Australia.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | UEFA Women's Champions League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-27 | WSL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 |
| 2026 | AFC Women's Asian Cup | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | 3 |
| 2026 | Women's International Friendly | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4 | 11 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2008–2009 | New South Wales Institute of Sport |
| 2009–2010 | Central Coast Mariners FC W-League |
| 2009–2010 | Central Coast Mariners FC |
| 2010–2013 | Sydney FC |
| 2013–2013 | Gotham FC |
| 2013–2014 | Sydney FC |
| 2014–2014 | Perth Glory FC |
| 2015–2015 | Gotham FC |
| 2020–actualidad | Arsenal W.F.C. |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2007–2011 | Australia women's national under-20 association football team |
| 2011–actualidad | Australia F |
