Caitlin Foord
Caitlin Foord : forward, Australie F (Australie). Âge : 32 ans. Numéro : 9. Né à Shellharbour. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Forward
- Numéro
- #9
- Âge
- 32 ans
- Naissance
- vendredi 11 novembre 1994
- Lieu de naissance
- Shellharbour
- Nationalité
- Australie
- Taille
- 170 cm
- Poids
- 58 kg
- Équipe actuelle
Australie F- Sélection
- Australie F
Fiche
Voir plus
Caitlin Foord, née le 11 novembre 1994 à Shellharbour en Australie, est une footballeuse internationale australienne. Elle évolue au poste d'attaquante à Arsenal.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | UEFA Women's Champions League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-27 | WSL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 6 | 6 |
| 2026 | AFC Women's Asian Cup | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 4 | 3 |
| 2026 | Women's International Friendly | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4 | 11 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2008–2009 | New South Wales Institute of Sport |
| 2009–2010 | Central Coast Mariners FC W-League |
| 2009–2010 | Central Coast Mariners FC |
| 2010–2013 | Sydney FC |
| 2013–2013 | Gotham FC |
| 2013–2014 | Sydney FC |
| 2014–2014 | Perth Glory FC |
| 2015–2015 | Gotham FC |
| 2020–aujourd’hui | Arsenal W.F.C. |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2007–2011 | Australia women's national under-20 association football team |
| 2011–aujourd’hui | Australie F |
