Diogo Costa
Diogo Costa: goalkeeper, Portugal Sub-20 (Portugal). Edad: 27 años. Dorsal: 1. Nació en Rothrist. Consulta la página del equipo para ver resultados en vivo, calendario y resultados.
Datos clave
- Posición
- Goalkeeper
- Dorsal
- #1
- Edad
- 27 años
- Nacimiento
- domingo, 19 de septiembre de 1999
- Lugar de nacimiento
- Rothrist
- Nacionalidad
- Portugal
- Altura
- 188 cm
- Peso
- 86 kg
- Equipo actual
Portugal Sub-20- Selección
- Portugal
Perfil
Ver más
Diogo Meireles da Costa es un futbolista portugués que juega como portero en el F. C. Porto de la Primeira Liga. Es internacional absoluto con la selección de fútbol de Portugal.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Paradas | Goles encajados | Porterías a cero | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Liga Portugal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | FIFA World Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2017–2021 | FC Porto B |
| 2021–actualidad | Oporto |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2014–2015 | Portugal national under-16 football team |
| 2015–2015 | Portugal national under-18 football team |
| 2015–2016 | Portugal national under-17 football team |
| 2016–2018 | Portugal national under-19 football team |
| 2017–2019 | Portugal national under-20 football team |
| 2018–2021 | Portugal Sub-21 |
| 2021–actualidad | Portugal |
