Diogo Costa
Diogo Costa : goalkeeper, Portugal U20 (Portugal). Âge : 27 ans. Numéro : 1. Né à Rothrist. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- #1
- Âge
- 27 ans
- Naissance
- dimanche 19 septembre 1999
- Lieu de naissance
- Rothrist
- Nationalité
- Portugal
- Taille
- 188 cm
- Poids
- 86 kg
- Équipe actuelle
Portugal U20- Sélection
- Portugal
Fiche
Voir plus
Diogo Costa, né le 19 septembre 1999 à Rothrist en Suisse, est un footballeur international portugais qui évolue au poste de gardien de but au FC Porto.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Liga Portugal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2026 | FIFA World Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2017–2021 | FC Porto B |
| 2021–aujourd’hui | Futebol Clube do Porto |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2014–2015 | Portugal national under-16 football team |
| 2015–2015 | Portugal national under-18 football team |
| 2015–2016 | Portugal national under-17 football team |
| 2016–2018 | Portugal national under-19 football team |
| 2017–2019 | Portugal national under-20 football team |
| 2018–2021 | Portugal U21 |
| 2021–aujourd’hui | Portugal |
