Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileiro B | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 8 | 13 |
| 2026 | Campeonato Paulista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 |
Historial de fichajes
| Fecha | Jugador | De → A | Importe | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Everton | – | Cesión | Wikipedia | ||
| Everton | – | Cesión | Wikipedia |