Datos clave
Perfil
Ver más
Gregor Kobel es un futbolista suizo que juega de portero en el Borussia Dortmund de la 1. Bundesliga de Alemania.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Paradas | Goles encajados | Porterías a cero | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | German Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2026-27 | German Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 2026 | German SuperCup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2016–2020 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2019–2019 | Augsburgo |
| 2019–2020 | VfB Stuttgart |
| 2020–2021 | VfB Stuttgart |
| 2021–actualidad | Borussia Dortmund |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2016–2018 | Switzerland national under-21 football team |
| 2021–actualidad | Suiza |
