Informations clés
Fiche
Voir plus
Gregor Kobel, né le 6 décembre 1997 à Zurich (Suisse), est un footballeur international suisse qui joue au poste de gardien de but au Borussia Dortmund.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | German Bundesliga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 2026-27 | German Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 2026 | German SuperCup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2016–2020 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 2019–2019 | FC Augsbourg |
| 2019–2020 | VfB Stuttgart |
| 2020–2021 | VfB Stuttgart |
| 2021–aujourd’hui | BV 09 Borussia Dortmund |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2016–2018 | Switzerland national under-21 football team |
| 2021–aujourd’hui | Suisse |
