Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | LALIGA 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2014–2015 | Real Zaragoza |
| 2015–2016 | Real Zaragoza |
| 2015–2025 | Real Madrid F |
| 2016–2017 | Eintracht Frankfurt |
| 2020–2021 | Granada CF |
| 2023–2024 | Granada CF |
| 2025–actualidad | Albacete Balompié |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2013–2013 | Spain national under-16 association football team |
| 2013–2014 | España Sub-17 |
| 2014–2015 | Spain national under-19 football team |
| 2015–2019 | Spain national under-21 association football team |
| 2019–2020 | Wolverhampton Wanderers F.C. |
| 2021–2021 | Spain national under-23 football team |
