Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Campeonato Carioca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 6 | 19 | 8 |
| 2026 | International Friendly | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Compañeros en Botafogo
Plantilla completa
Arthur Mendonça CabralForward · Dorsal 19- Arthur IzaqueForward · Dorsal 39
- DaniloForward · Dorsal 90
- Felipe JanuárioForward · Dorsal 49
José Antonio dos Santos JúniorForward · Dorsal 7- Matheus MartinsForward · Dorsal 11
- MatheusinhoForward · Dorsal 57
Tiquinho SoaresForward · Dorsal 9
Alex TellesDefender · Dorsal 13