Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Campeonato Carioca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| 2026 | Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | 6 | 19 | 8 |
| 2026 | International Friendly | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Coéquipiers : Botafogo
Effectif complet
Arthur Mendonça CabralForward · Numéro 19- Arthur IzaqueForward · Numéro 39
- DaniloForward · Numéro 90
- Felipe JanuárioForward · Numéro 49
Júnior SantosForward · Numéro 7- Lucas Emanuel Jales Do NascimentoForward · Numéro 79
- Matheus MartinsForward · Numéro 11
- MatheusinhoForward · Numéro 57
Francisco SoaresForward · Numéro 9