Keylor Navas
Keylor Navas: goalkeeper, Pumas UNAM (Costa Rica). Edad: 39 años. Dorsal: 1. Nació en Cartago. Consulta la página del equipo para ver resultados en vivo, calendario y resultados.
Datos clave
- Posición
- Goalkeeper
- Dorsal
- #1
- Edad
- 39 años
- Nacimiento
- lunes, 15 de diciembre de 1986
- Lugar de nacimiento
- Cartago
- Nacionalidad
- Costa Rica
- Altura
- 185 cm
- Peso
- 79 kg
- Equipo actual
Pumas UNAM- Selección
- Costa Rica
Perfil
Ver más
Keilor Antonio Navas Gamboa es un futbolista costarricense que juega como portero en el C. Universidad Nacional de la Primera División de México. Es el guardameta con más participaciones con la selección de Costa Rica.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Paradas | Goles encajados | Porterías a cero | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Concacaf Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-27 | Liga BBVA MX | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 24 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | Concacaf Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2005–2010 | Deportivo Saprissa |
| 2010–2012 | Albacete Balompié |
| 2014–2019 | Real Madrid F |
| 2019–2024 | Paris Saint-Germain FC F |
| 2023–2023 | Nottingham Forest |
| 2025–2025 | Club Atlético Newell’s Old Boys |
| 2025–actualidad | Pumas UNAM |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2003–2003 | Costa Rica national under-17 football team |
| 2008–actualidad | Costa Rica |
| 2011–2012 | Levante Unión Deportiva |
| 2012–2014 | Levante Unión Deportiva |
Compañeros en Pumas UNAM
Plantilla completa- Miguel PaulGoalkeeper · Dorsal 181
- Pablo LaraGoalkeeper · Dorsal 35
- Alejandro JuárezDefender · Dorsal 263
- Ángel AzuajeDefender · Dorsal 215
- Tony LeoneDefender · Dorsal 24
- Emiliano VillaseñorDefender · Dorsal 258
Nathan SilvaDefender · Dorsal 6- Pablo Alfonso MonroyDefender · Dorsal 13
Pablo BennevendoDefender · Dorsal 2
