Keylor Navas
Keylor Navas : goalkeeper, Pumas UNAM (Costa Rica). Âge : 39 ans. Numéro : 1. Né à Cartago. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- #1
- Âge
- 39 ans
- Naissance
- lundi 15 décembre 1986
- Lieu de naissance
- Cartago
- Nationalité
- Costa Rica
- Taille
- 185 cm
- Poids
- 79 kg
- Équipe actuelle
Pumas UNAM- Sélection
- Costa Rica
Fiche
Voir plus
Keilor Navas Gamboa, dit Keylor Navas, né le 15 décembre 1986 à San Isidro de El General au Costa Rica, est un footballeur international costaricien jouant au poste de gardien de but aux Pumas UNAM.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Concacaf Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-27 | Liga BBVA MX | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 24 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | Concacaf Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2005–2010 | Deportivo Saprissa |
| 2010–2012 | Albacete Balompié |
| 2014–2019 | Real Madrid CF F |
| 2019–2024 | Paris Saint-Germain FC F |
| 2023–2023 | Nottingham Forest FC |
| 2025–2025 | Newell's Old Boys |
| 2025–aujourd’hui | Pumas UNAM |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2003–2003 | Costa Rica national under-17 football team |
| 2008–aujourd’hui | Costa Rica |
| 2011–2012 | Levante UD |
| 2012–2014 | Levante UD |
Coéquipiers : Pumas UNAM
Effectif complet- Miguel PaulGoalkeeper · Numéro 181
- Pablo LaraGoalkeeper · Numéro 35
- Alejandro JuárezDefender · Numéro 263
- Angel AzuajeDefender · Numéro 215
- Tony LeoneDefender · Numéro 24
- Emiliano VillaseñorDefender · Numéro 258
Nathan SilvaDefender · Numéro 6- Pablo Alfonso MonroyDefender · Numéro 13
Pablo BennevendoDefender · Numéro 2
