Datos clave
Perfil
Ver más
Konrad Laimer es un futbolista austriaco. Juega de centrocampista o defensa y su equipo es el Bayern de Múnich de la Bundesliga de Alemania.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Champions League | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 2026-27 | German Bundesliga | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 14 | 6 |
| 2026-27 | German Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2026 | FIFA World Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 2026 | German SuperCup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2026 | International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2014–2016 | FC Liefering |
| 2014–2017 | FC Red Bull Salzburgo |
| 2017–2023 | RB Leipzig |
| 2023–actualidad | Bayern Múnich |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2014–2014 | Austria national under-19 football team |
| 2015–2015 | Austria national under-20 association football team |
| 2016–2018 | Austria Sub-21 |
| 2019–actualidad | Austria |
