Datos clave
- Posición
- Goalkeeper
- Dorsal
- #22
- Edad
- 37 años
- Nacimiento
- lunes, 9 de octubre de 1989
- Lugar de nacimiento
- Guadalajara
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 72 kg
- Equipo actual
Aurora
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2007–2009 | C.D. Guadalajara Reserves and Academy |
| 2010–2011 | Tiburones Rojos de Veracruz |
| 2010–2013 | C.D. Guadalajara |
| 2011–2012 | Querétaro |
| 2013–2014 | Querétaro |
| 2014–2014 | Delfines F.C. |
| 2014–2016 | Toluca FC |
| 2016–2017 | Chiapas F.C. |
| 2017–2017 | Cafetaleros de Tapachula F.C. |
| 2017–2017 | Alianza Petrolera F.C. |
| 2019–2019 | Deportivo Chiantla |
| 2019–2020 | Deportivo Iztapa |
| 2022–2023 | Deportivo Xinabajul |
| 2023–2023 | Deportivo San Pedro |
| 2024–2024 | Municipal Grecia / Heredia |
| 2024–actualidad | Deportivo Coatepeque |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2009–2009 | Mexico national under-20 football team |
| 2012–2012 | Mexico national under-23 football team |
Compañeros en Aurora
Plantilla completa- Diego NavasGoalkeeper · Dorsal 1
- Ian CabreraGoalkeeper
- Carlos Joaquín Antonio Flores LeivaDefender · Dorsal 27
- Carlos MonterrosoDefender · Dorsal 4
- Emmanuel Esaú Almaraz FloresDefender
- José Manuel Lemus RuízDefender · Dorsal 5
- Klisman GarcíaDefender · Dorsal 15
- Luis CardonaDefender · Dorsal 2
- Marcos AcostaDefender · Dorsal 3
