Informations clés
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- #22
- Âge
- 37 ans
- Naissance
- lundi 9 octobre 1989
- Lieu de naissance
- Guadalajara
- Taille
- 180 cm
- Poids
- 72 kg
- Équipe actuelle
Aurora
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2007–2009 | C.D. Guadalajara Reserves and Academy |
| 2010–2011 | Tiburones Rojos de Veracruz |
| 2010–2013 | C.D. Guadalajara |
| 2011–2012 | Querétaro FC |
| 2013–2014 | Querétaro FC |
| 2014–2014 | Delfines F.C. |
| 2014–2016 | Toluca FC |
| 2016–2017 | Chiapas F.C. |
| 2017–2017 | Cafetaleros de Tapachula F.C. |
| 2017–2017 | Alianza Petrolera F.C. |
| 2019–2019 | Deportivo Chiantla |
| 2019–2020 | Deportivo Iztapa |
| 2022–2023 | Deportivo Xinabajul |
| 2023–2023 | Deportivo San Pedro |
| 2024–2024 | Municipal Grecia / Heredia |
| 2024–aujourd’hui | Deportivo Coatepeque |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2009–2009 | Mexico national under-20 football team |
| 2012–2012 | Mexico national under-23 football team |
Coéquipiers : Aurora
Effectif complet- Diego NavasGoalkeeper · Numéro 1
- Ian CabreraGoalkeeper
- Carlos Joaquín Antonio Flores LeivaDefender · Numéro 27
- Carlos MonterrosoDefender · Numéro 4
- Emmanuel Esaú Almaraz FloresDefender
- José Manuel Lemus RuízDefender · Numéro 5
- Klisman GarcíaDefender · Numéro 15
- Luis CardonaDefender · Numéro 2
- Marcos AcostaDefender · Numéro 3
