Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Norwegian Eliteserien | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2009–2011 | Manchester United |
| 2011–2013 | Molde FK |
| 2013–2014 | SC Heerenveen |
| 2014–2014 | Cardiff City F.C. |
| 2014–2015 | Cardiff City F.C. |
| 2015–actualidad | Malmö FF F |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2005–2005 | Norway national under-15 association football team |
| 2006–2006 | Norway national under-16 association football team |
| 2007–2007 | Noruega Sub-17 |
| 2008–2008 | Norway national under-18 association football team |
| 2008–2009 | Norway national under-19 association football team |
| 2010–2013 | Noruega Sub-21 |
| 2012–actualidad | Noruega |
Compañeros en Molde FK
Plantilla completa- Andreas Eikrem MyklebustMidfielder · Dorsal 54
- Eirik AndersenMidfielder · Dorsal 23
- Emil BreivikMidfielder · Dorsal 25
Kristian EriksenMidfielder · Dorsal 20
Markus KaasaMidfielder · Dorsal 15
Sivert Heggheim MannsverkMidfielder · Dorsal 8- Anders BörsetDefender · Dorsal 58
Birk RisaDefender · Dorsal 3- Eirik HauganDefender · Dorsal 19