Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Norwegian Eliteserien | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2009–2011 | Manchester United FC |
| 2011–2013 | Molde FK |
| 2013–2014 | SC Heerenveen |
| 2014–2014 | Cardiff City F.C. |
| 2014–2015 | Cardiff City F.C. |
| 2015–aujourd’hui | Malmö FF F |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2005–2005 | Norway national under-15 association football team |
| 2006–2006 | Norway national under-16 association football team |
| 2007–2007 | Norvège U17 |
| 2008–2008 | Norway national under-18 association football team |
| 2008–2009 | Norway national under-19 association football team |
| 2010–2013 | Norvège U21 |
| 2012–aujourd’hui | Norvège |
Coéquipiers : Molde FK
Effectif complet- Andreas Eikrem MyklebustMidfielder · Numéro 54
- Eirik AndersenMidfielder · Numéro 23
- Emil BreivikMidfielder · Numéro 25
Kristian EriksenMidfielder · Numéro 20
Sivert MannsverkMidfielder · Numéro 8- Anders BörsetDefender · Numéro 58
Birk RisaDefender · Numéro 3- Eirik HauganDefender · Numéro 19
Erling KnudtzonDefender · Numéro 14