Datos clave
Perfil
Ver más
Matthew Stuart Cash es un futbolista polaco que juega de defensa en el Aston Villa F. C. de la Premier League de Inglaterra.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2026-27 | English Premier League | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | 11 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 2 |
| 2026 | UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2014–2020 | Nottingham Forest |
| 2016–2016 | Dagenham & Redbridge |
| 2020–actualidad | Aston Villa F |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2021–actualidad | Polonia |
