Tammy Abraham
Tammy Abraham: forward, Aston Villa (Inglaterra). Edad: 29 años. Dorsal: 18. Nació en Camberwell. Consulta la página del equipo para ver resultados en vivo, calendario y resultados.
Datos clave
- Posición
- Forward
- Dorsal
- #18
- Edad
- 29 años
- Nacimiento
- jueves, 2 de octubre de 1997
- Lugar de nacimiento
- Camberwell
- Nacionalidad
- Inglaterra
- Altura
- 191 cm
- Peso
- 79 kg
- Equipo actual
Aston Villa
Perfil
Ver más
Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham, más conocido como Tammy Abraham, es un futbolista británico que juega de delantero en el Aston Villa F. C. de la Premier League.
Fuente: Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texto resumido de Wikipedia, disponible bajo la licencia CC BY-SA 4.0. Los datos pueden estar incompletos.
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-27 | Champions League | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-27 | English Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trayectoria
Clubes
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2004–2016 | Chelsea F.C. Development Squad and Academy |
| 2016–2017 | Bristol City |
| 2016–2021 | Chelsea F |
| 2017–2018 | Swansea City A.F.C. |
| 2018–2019 | Aston Villa F |
| 2021–2026 | A.S. Roma |
| 2024–2025 | A.C. Milan |
| 2025–2026 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü |
| 2026–2026 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü |
| 2026–actualidad | Aston Villa F |
Selección nacional
| Temporada | Equipo |
|---|---|
| 2014–2015 | England national under-18 association football team |
| 2015–2016 | England national under-19 association football team |
| 2016–2019 | Inglaterra Sub-21 |
| 2017–2022 | England men's national association football team |
Historial de fichajes
| Fecha | Jugador | De → A | Importe | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammy Abraham | £18.25m | Traspaso | Wikipedia | ||
| Tammy Abraham | €13M | Traspaso | Wikipedia | ||
| Tammy Abraham | – | Cesión | Wikipedia |
