Tammy Abraham
Tammy Abraham : forward, Aston Villa (Angleterre). Âge : 29 ans. Numéro : 18. Né à Camberwell. Consultez la page de l’équipe pour les scores en direct, le calendrier et les résultats.
Informations clés
- Poste
- Forward
- Numéro
- #18
- Âge
- 29 ans
- Naissance
- jeudi 2 octobre 1997
- Lieu de naissance
- Camberwell
- Nationalité
- Angleterre
- Taille
- 191 cm
- Poids
- 79 kg
- Équipe actuelle
Aston Villa
Fiche
Voir plus
Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham , couramment appelé Tammy Abraham, né le 2 octobre 1997 à Londres, est un footballeur international anglais qui évolue au poste d'avant-centre à Aston Villa.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-27 | Champions League | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-27 | English Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | UEFA Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2004–2016 | Chelsea F.C. Development Squad and Academy |
| 2016–2017 | Bristol City |
| 2016–2021 | Chelsea FC F |
| 2017–2018 | Swansea City A.F.C. |
| 2018–2019 | Aston Villa FC F |
| 2021–2026 | AS Rome |
| 2024–2025 | AC Milan |
| 2025–2026 | Beşiktaş JK |
| 2026–2026 | Beşiktaş JK |
| 2026–aujourd’hui | Aston Villa FC F |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2014–2015 | England national under-18 association football team |
| 2015–2016 | England national under-19 association football team |
| 2016–2019 | Angleterre U21 |
| 2017–2022 | England men's national association football team |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammy Abraham | £18.25m | Transfert | Wikipedia | ||
| Tammy Abraham | €13M | Transfert | Wikipedia | ||
| Tammy Abraham | – | Prêt | Wikipedia |
