Datos clave
Estadísticas
| Temporada | Competición | Titularidades | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros | Tiros a puerta | Faltas cometidas | Faltas recibidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-27 | English Premier League | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Historial de fichajes
| Fecha | Jugador | De → A | Importe | Tipo | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Muñoz | £34.5m | Traspaso | Wikipedia |