Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 2026-27 | English Premier League | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Muñoz | £34.5m | Transfert | Wikipedia |