Informations clés
Fiche
Voir plus
Alexander Schlager né le 1er février 1996 à Salzbourg en Autriche, est un footballeur international autrichien jouant au poste de gardien de but au Werder Brême.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | German Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | German Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | International Friendly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2012–2005 | Red Bull Salzbourg |
| 2012–2015 | FC Liefering |
| 2014–2015 | RB Leipzig |
| 2014–2017 | FC Liefering |
| 2015–aujourd’hui | SV Grödig |
| 2016–2017 | Floridsdorfer AC |
| 2017–2023 | LASK |
| 2026–aujourd’hui | Werder Brême |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2012–2013 | Austria national under-17 association football team |
| 2014–2014 | Austria national under-18 association football team |
| 2015–aujourd’hui | Austria national under-19 football team |
| Autriche U21 |
