Informations clés
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brasileiro B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2026 | Campeonato Carioca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2026 | Copa do Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2026 | Futebol Brasileiro | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011–2013 | Atlético Petróleos de Luanda |
| 2013–aujourd’hui | FC Rostov |
| Società Sportiva Lazio |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011–aujourd’hui | Angola |
