Informations clés
Fiche
Voir plus
David Affengruber, né le 19 mars 2001 à Scheibbs, est un footballeur autrichien qui joue au poste de défenseur central au Fulham FC.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Carabao Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 | English Premier League | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 |
| 2026-27 | LALIGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 2026-27 | UEFA Nations League | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2026 | FIFA World Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2019–2021 | FC Liefering |
| 2021–2021 | Red Bull Salzbourg |
| 2021–2024 | SK Sturm Graz |
| 2024–2026 | Elche CF |
| 2026–aujourd’hui | Fulham FC |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2019–2021 | Austria national under-19 football team |
| 2021–2022 | Autriche U21 |
| 2026–aujourd’hui | Autriche |
Historique des transferts
| Date | Joueur | De → Vers | Indemnité | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| David Affengruber | Non communiquée | Transfert | Wikipedia |
