Informations clés
Fiche
Voir plus
Néstor Fernando Muslera Micol, né le 16 juin 1986 à Buenos Aires en Argentine, est un footballeur international uruguayen qui évolue au poste de gardien de but à l’Estudiantes LP. Il possède également les nationalités argentine et turque.
Source : Wikipedia, CC BY-SA 4.0Texte de synthèse issu de Wikipedia, disponible sous licence CC BY-SA 4.0. Les informations peuvent être incomplètes.
Statistiques
| Saison | Compétition | Titularisations | Buts | Passes décisives | Cartons jaunes | Cartons rouges | Tirs | Tirs cadrés | Arrêts | Buts encaissés | Clean sheets | Fautes commises | Fautes subies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Argentine Liga Profesional | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 6 | 0 | 3 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 2026 | FIFA World Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | International Friendly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Supercopa Internacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Carrière
Clubs
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2004–2007 | Montevideo Wanderers |
| 2007–2011 | Società Sportiva Lazio |
| 2011–2025 | Galatasaray SK |
| 2025–aujourd’hui | Estudiantes de La Plata |
Sélection nationale
| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2002–2003 | Uruguay national under-17 football team |
| 2005–2005 | Uruguay national under-20 football team |
| 2006–2007 | Club Nacional |
| 2009–aujourd’hui | Uruguay |
Coéquipiers : Uruguay
Effectif complet
Sergio RochetGoalkeeper · Numéro 1
Joaquín PiquerezDefender · Numéro 22
José María GiménezDefender · Numéro 2
Mathías OliveraDefender · Numéro 16
Matías ViñaDefender · Numéro 17
Ronald AraújoDefender · Numéro 4
Santiago BuenoDefender · Numéro 24
Sebastián CáceresDefender · Numéro 3
Agustín CanobbioForward · Numéro 14
